Данный прибор имеет широкий набор функций от измерения напряжения до измерения температуры, с возможностью передачи данных на компьютер через встроенный USB-интерфейс с гальванической развязкой.
Вы можете купить Мультиметр АМ-1118B в Екатеринбурге. Позвоните нам по телефону 8 (800) 222-50-65, 8 (343) 382-46-40
или отправьте запрос по электронной почте info@profftest.ru
Технические характеристики
Величина | Значение | Погрешность |
---|---|---|
Постоянное напряжение | 0,1 мВ…1000 В | ±0,8% нормир. (±0,5% тип.) |
Переменное напряжение | 0,1 мВ…1000 В | ±1.5% (40 Гц...400 Гц) |
Постоянный ток | 0,1 мкА…10 А | ±1,5% |
Переменный ток | 0,1 мкА…10 А | ±1,8% (40 Гц...400 Гц) |
Сопротивления | 0,1 Ом…60 МОм | ±0,5% |
Емкость | 1 пФ…1000 мкФ | ±3,0% |
Частота | 0,01 Гц…1 МГц | ±0,1% |
Температура | -20 °С…1200 °С | ±2,0% |
Стандартная комплектация