Промышленный водонепроницаемый True RMS прецизионный мультиметр АММ-1139 обеспечивает безопасность и точность измерений в любых условиях и предоставляют пользователю максимум возможностей. Прибор имеет многофункциональный ЖКИ высокого разрешения с подсветкой и аналоговой шкалой, а так же пик-детектор, функцию регистратора и режим измерения токовой петли.
Вы можете купить Мультиметр АММ-1139 в Екатеринбурге. Позвоните нам по телефону 8 (800) 222-50-65, 8 (343) 382-46-40
или отправьте запрос по электронной почте info@profftest.ru
Особенности
Технические характеристики
Функция | Диапазон | Погрешность |
---|---|---|
Постоянное напряжение | 0,01 мВ...1000 В | ±(0,06% + 4 е.м.р.) |
Переменное напряжение (AC+DC; 50...1000 Гц) | 0,01 мВ...1000 В | ±(1,0% + 30 е.м.р.) |
Постоянный ток | 0,01 мкА...10 А | ±(1,0% + 3 е.м.р.) |
Переменный ток (AC+DC; 50...1000 Гц) | 0,01 мкА...10 А | ±(1,0% + 3 е.м.р.) |
Сопротивление | 0,01 Ом...40 МОм | ±(0,3% + 4 е.м.р.) |
Ёмкость | 0,001 нФ...40 мФ | ±(3,5% + 10 е.м.р.) |
Частота (импульсная) | 0,001 Гц...40 МГц | ±(0,1% + 1 е.м.р.) |
Частота (линейная) | 40 Гц...10 кГц | ±(0,5%) |
Коэффициент заполнения | 0,1%...99,9% | ±(1,2% + 2 е.м.р.) |
Температура (термопара К-типа) | -50 ºC...1200 ºC / -58 ºF...2192 ºF | ±(1,0% + 2,5 ºC/4,5 ºF) (без учёта погр. т/п) |
Токовая петля 4...20 мА% (0 мА=-25%; 4 мА=0%; 20 мА=100%; 24 мА=125%) | -25,00%...125,00% | ±50 е.м.р. |
Тест диодов | да | - |
Прозвонка | да | - |
Общие характеристики
Стандартная комплектация