0 ₽
Комплект УИУ «СКАНЕР» для УЗК сварных швов ПЭ-труб ∅63…400мм
Наименование | Стоимость, руб., с НДС |
Дефектоскоп УИУ «СКАНЕР+» (с блоком питания, чехлом, свидетельством Госповерки) | 370 920,0 |
Зарядное устройство (1 компл.) с аккумуляторами (12 шт.) | 31 200,0 |
Кабель двойной к преобразователям: 2СР50-2lemo0 (1 шт.) | 4 680,0 руб./шт. |
I. SДR11: | |
а) СОП Ø63х5,8мм | 4 320,0 |
ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø63х5,8 | 6 060,0 |
б) СОП Ø75х6,8мм. | 4 320,0 |
ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø75х6,8 | 6 060,0 |
в) СОП Ø90х8,2мм. | 4 320,0 |
ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø90х8,2 | 6 060,0 |
г) СОП Ø110х10мм | 4 920,0 |
ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø110х10 | 6 060,0 |
ПЭП П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø110х10 | 5 220,0 |
д) СОП Ø125х11,4мм | 5 400,0 |
ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø125х11,4 | 6 060,0 |
ПЭП П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø125х11,4 | 5 220,0 |
е) СОП Ø160х14,6мм | 5 400,0 |
ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø160х14,6 | 6 060,0 |
ПЭП П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø160х14,6 | 5 220,0 |
ж) СОП Ø180х16,4мм | 5 400,0 |
ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø180х16,4 | 6 060,0 |
ПЭП П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø180х16,4 | 5 220,0 |
з) СОП Ø200х18,2мм. | 5 400,0 |
ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø200х18,2 | 6 060,0 |
ПЭП П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø200х18,2 | 5 220,0 |
и) СОП Ø225х20,5мм | 5 400,0 |
ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø225х20,5 | 6 060,0 |
ПЭП П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø225х20,5 | 5 220,0 |
к) СОП Ø315х28,6мм | 5 400,0 |
ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø315х28,6 | 7 020,0 |
ПЭП П122-1,25 «ТАНДЕМ» Ø315х28,6 | 7 020,0 |
л) СОП Ø400х36,3мм | 5 400,0 |
ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø400х36,3 | 7 020,0 |
ПЭП П122-1,25 «ТАНДЕМ» Ø400х36,3 | 7 020,0 |
м) СОП Ø500х45,4мм | 7 440,0 |
ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø500х45,4 | 7 020,0 |
ПЭП П122-1,25 «ТАНДЕМ» Ø500х45,4 | 7 020,0 |
н)СОП Ø600х54,5мм | 7 440,0 |
ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø600х54,5 | 7 020,0 |
ПЭП П122-1,25 «ТАНДЕМ» Ø600х54,5 | 7 020,0 |
о)СОП Ø630х57,2мм | 7 440,0 |
ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø630х57,2 | 7 020,0 |
ПЭП П122-1,25 «ТАНДЕМ» Ø630х57,2 | 7 440,0 |
II SДR17.6: | |
а) СОП Ø110х6,3мм | 4 320,0 |
ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø110х6,3 | 6 060,0 |
б) СОП Ø160х9,1мм | 4 920,0 |
ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø160х9,1 | 6 060,0 |
в) СОП Ø180х10,3мм | 5 400,0 |
ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø180х10,3 | 6 060,0 |
ПЭП П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø180х10,3 | 5 220,0 |
г) СОП Ø200х11,4мм | 5 400,0 |
ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø200х11,4 | 6 060,0 |
ПЭП П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø200х11,4 | 5 220,0 |
д) СОП Ø225х12,8мм | 5 400,0 |
ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø225х12,8 | 6 060,0 |
ПЭП П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø225х12,8 | 5 220,0 |
е) СОП Ø315х17,9мм | 5 400,0 |
ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø315х17,9 | 6 060,0 |
ПЭП П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø315х17,9 | 5 220,0 |
Примечание: *необходимые типоразмеры выбирает Заказчик. **возможен контроль и других типоразмеров (диаметр × толщина)